OTSLは第1回MaaS EXPOに出展致します。
自動運転向けリアルタイム・センサ・シミュレータ製品COSMOSIM®、自動運転に向けた車載サイバーセキュリティ支援サービス、ITS統合シミュレータ、低速自動運転システム、車載ネットワークシステムを弊社ブース内で分かりやすく解説させていただきます。
また、特設会場セミナーにおいて、ミリ波レーダの検証を核としたITS統合エミュレータ構想のご紹介をさせていただきます。ブース内でもミニセミナーを開催致しますので、ぜひ弊社ブースまでご来場下さい。
イベント概要
【開催日】2021年1月20日(水)~1月22日(金)
【開催場所】東京ビッグサイト 南展示棟1F
【OTSLブース】S9-20(南2ホール出入口からお越し下さい)
【オートモーティブ ワールド公式サイト】https://www.automotiveworld.jp/ja-jp.html
OTSLセミナー概要
【セミナータイトル】ミリ波レーダの検証を核としたITS統合エミュレータ構想
【セミナー概要】NICT様の大規模仮想環境検証基盤上で、車載等のミリ波レーダシミュレーション に自動運転機能等を加えたITSエミュレータを構想
【日時】2021年1月21日(木) 13:15 – 13:45
【会場】東京ビッグサイト 展示会特設会場
ブース内プレゼンテーション
1月20日(水) | タイトル |
10:30-10:50 | MaaS向けアーキテクチャ開発 |
11:30-11:50 | 誤解されている自動運転に使用される各種センサとセンサ・シミュレーション1 ~センサ原理、センサで何を検出し何ができるのかの基礎説明~ |
13:30-13:50 | ITSシミュレータと自動運転ロボットの未来 |
14:30-14:50 | 自動運転に向けた車載サイバーセキュリティ支援 |
15:30-15:50 | 自動運転に向けた機能安全支援 |
16:30-16:50 | 誤解されている自動運転に使用される各種センサとセンサ・シミュレーション2 ~シミュレーションの正しい使い方と限界、シミュレーションによる検証手法~ |
1月21日(木) | タイトル |
10:30-10:50 | 誤解されている自動運転に使用される各種センサとセンサ・シミュレーション1 ~センサ原理、センサで何を検出し何ができるのかの基礎説明~ |
11:30-11:50 | MaaS向けアーキテクチャ開発 |
13:30-13:50 | 自動運転に向けた機能安全支援 |
14:30-14:50 | ITSシミュレータと自動運転ロボットの未来 |
15:30-15:50 | 誤解されている自動運転に使用される各種センサとセンサ・シミュレーション2 ~シミュレーションの正しい使い方と限界、シミュレーションによる検証手法~ |
16:30-16:50 | 自動運転に向けた車載サイバーセキュリティ支援 |
1月22日(金) | タイトル |
10:30-10:50 | 誤解されている自動運転に使用される各種センサとセンサ・シミュレーション1 ~センサ原理、センサで何を検出し何ができるのかの基礎説明~ |
11:30-11:50 | MaaS向けアーキテクチャ開発 |
13:30-13:50 | ITSシミュレータと自動運転ロボットの未来 |
14:30-14:50 | 誤解されている自動運転に使用される各種センサとセンサ・シミュレーション2 ~シミュレーションの正しい使い方と限界、シミュレーションによる検証手法~ |
15:30-15:50 | 自動運転に向けた車載サイバーセキュリティ支援 |
第1回MaaS EXPOに出展致します